| Length Overall | 46'8'' | 14.2m |
| Length Moulded | 44' | 13.4m |
| Length Waterline | 39'6'' | 12.0m |
| Beam(maximum) | 13'2'' | 4.0m |
| Draft (bass of keel) | 5'5'' | 1.5m |
| Displacement | 31,967 lbs. | 14,500kg |
| Water Tank Capacity | 200 US gal. | 758 litres |
| Fuel Tank Capacity | 475 US gal. | 1,800 litres |
| Standard Power | 1* Cummins QSB5.9-380 | |
| Maximum Speed* | 12 knots | |
| Cruising Speed* | 10 knots | |
| ※ 以上数据仅供参考,具体数据以实际产品为标准,本公司对本产品保留最终解释的权力。 | ||











